品種名稱:輪選518 | 特征特性:冬性,中熟,成熟期比對照京冬8號晚1天左右。幼苗匍匐,分蘗力中等,成穗率中等。株高70厘米左右,株形偏散。穗紡錘型,長芒,白殼,白粒,角質。平均畝穗數39.9萬穗,穗粒數34.6粒,千粒重37.4克?沟剐暂^好?购
【詳細介紹】 |
|
零售價格:¥12.00元 | ||
品種編號: | ||
種子規格:1000克 | ||
品種名稱:中麥175 | 中麥175由中國農業科學院作物科學研究所育成,組合為BPM27/411。實現了超高產潛力與優良面條品質、抗病性、抗倒伏性與早熟性的良好結合,是北部冬麥區有重大推廣價值的新品種。產量高:2001-02年度本所產量鑒定試驗,畝產52
【詳細介紹】 |
|
零售價格:¥12.00元 | ||
品種編號: | ||
種子規格:1000克 | ||
品種名稱:輪選987 | 推廣應用結果:2004年,輪選987在北京市良種場(順義區張喜莊)種植105畝,平均畝產501.9公斤,而大面積推廣品種京冬8號的畝產只有329公斤,前者比后者增產52.6%。2004年度,輪選987在黃淮南片的河南省新鄉縣七里營鎮示范種植1
【詳細介紹】 |
|
零售價格:¥12.00元 | ||
品種編號: | ||
種子規格:1000克 | ||
品種名稱:北京0045 | 該品種2002-2003年參加冀中北高水肥組區域試驗,在參試的6個試點畝產變幅為428.9-498.0公斤,平均443.6公斤,全部比對照京冬8號增產,增幅為3.6%-22.9%,平均增產10.3%,位居第一。2003-2004年冀中北高水肥組區域試驗,5個試點
【詳細介紹】 |
|
零售價格:¥15.00元 | ||
品種編號: | ||
種子規格:1000克 | ||
品種名稱:中麥9號 | 中麥9號是中國農科院作物所麥類系于1991年育成的矮稈大穗、大粒、優質、高產冬小麥品種。1997年通過北京市農作物品種審定委員會審定和河北省農作物品種審定委員會審定。主要特征特性:中麥9號冬性、中晚熟種;高75-80厘米,幼
【詳細介紹】 |
|
零售價格:¥12.00元 | ||
品種編號: | ||
種子規格:1000克 | ||
品種名稱:中麥12 | 冬性;節水區試熟期與京冬8號相近,高肥區試較對照京411晚熟2天;幼苗直立,生長健壯,分蘗力較強,成穗率較高;穗紡錘型,長芒,白殼,白粒,籽粒角質;
【詳細介紹】 |
|
零售價格:¥12.00元 | ||
品種編號:JTD-XM1001 | ||
種子規格:1000克 | ||
頁次:1/1 每頁:15條 總數:6條 首頁 上一頁 下一頁 尾頁
景觀花卉種子組合 |
|
進口宿根花卉種子 |
|
進口草花種子類 |
|
進口鮮切花種子類 |
|
野花種子類 |
花卉種植技術